資格取得一覧
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
職長・安全衛生責任者教育 | 5名 |
自由研削砥石の取り替え・試運転特別教育 | 10名 |
アーク溶接等特別教育 | 7名 |
粉塵作業特別教育 | 10名 |
第1・2種酸素欠乏危険作業特別教育 | 10名 |
ダイオキシン類暴露防止業務特別教育 | 10名 |
低圧電気取扱業務特別教育 | 10名 |
足場の組立等作業従事者特別教育 | 10名 |
振動工具取扱作業特別教育 | 10名 |
高所・感電(トヨタ)特別教育 | 10名 |
丸のこ等取扱作業特別教育 | 10名 |
技能講習
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
玉掛け技能講習 | 7名 |
ガス溶接技能講習 | 7名 |
フォークリフト運転技能講習 | 7名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 7名 |
高所作業車運転技能講習 | 7名 |
足場組立等作業主任者技能講習 | 7名 |
建築物等の鉄骨組立等作業主任者技能講習 | 4名 |
日本建築あと施工アンカー協会 認定資格
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
第一種施工士 | 1名 |
特第二種施工士 | 2名 |
第二種施工士 | 4名 |
その他資格
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
1級土木施工管理技士(補) | 1名 |
1級管工事施工管理技士 | 1名 |
2級電気工事士 | 1名 |